Für die vergangene Präsidentschaftswahl sind nunmehr alle Bundesstaaten entschieden. Donald Trump hat zuletzt auch noch den letzten Battleground State Arizona für sich entschieden. Auf die Endergebnisse, die Battleground States und die Genauigkeit der Umfragen gehe ich in den kommenden Tagen nochmal ein.
Die Mehrheit im US-Senat hatten sich die Republikaner bereits relativ früh in der Wahlnacht gesichert. Vermutlich werden sie mit 53 zu 47 Sitzen eine relativ komfortable Gestaltungsmacht haben.
Im US-Repräsentantenhaus ist noch nicht klar, wer die künftige Mehrheit haben wird. Die Republikaner liegen aktuell in Front und haben auch leicht bessere Aussichten, noch auf die nötige Sitzanzahl von 218 zu kommen.
UPDATE: Die Republikaner haben inzwischen die Mehrheit im US-Repräsentantenhaus verteidigt.
Die Auszählungen dauern noch an, was nicht ungewöhnlich ist. In der kommenden Übersicht findet Ihr die letzten noch ausstehenden Sitze, die über die Mehrheit im Repräsentantenhaus entscheiden werden. Sobald ein Sitz entschieden ist, wird die Gewinnerin oder der Gewinner in die Tabelle eingetragen und das Gesamtergebnis aktualisiert.
Auf dem Smartphone bitte das Querformat nutzen.
Wahl zum US-Repräsentantenhaus 2024 (Mehrheit ab 218 Sitze) | ||||
Sitze Demokraten | 208 | 218 | Sitze Republikaner | |
Offene Sitze, die über Wahlausgang entscheiden - Auszug aus 435 Districts | ||||
District | Auszählung | Demokraten | Republikaner | Gewonnen |
Alaska | 90 % | 45,8 % | 49,1 % | |
88 % | 48,1 % | 51,9 % | Schwelkert | |
89 % | 52,5 % | 45,8 % | Stanton | |
89 % | 47,9 % | 49,7 % | Ciscomani | |
CA 9 | 71 % | 51,8 % | 48,2 % | |
CA 13 | 73 % | 49,0 % | 51,0 % | |
CA 21 | 77 % | 51,7 % | 48,3 % | |
75 % | 46,5 % | 53,5 % | Valadao | |
88 % | 51,2 % | 48,8 % | Whitesides | |
75 % | 56,1 % | 43,9 % | Takano | |
85 % | 48,7 % | 51,3 % | Calvert | |
CA 45 | 86 % | 49,6 % | 50,4 % | |
88 % | 50,9 % | 49,1 % | Min | |
86 % | 52,0 % | 48,0 % | Levin | |
97 % | 48,2 % | 49,0 % | Evans | |
IA 1 | 99 % | 49,9 % | 50,1 % | |
ME 2 | 99 % | 50,2 % | 49,7 % | |
94 % | 50,8 % | 37,7 % | Fields | |
OH 9 | 94 % | 48,1 % | 47,8 % | |
OR 5 | 88 % | 47,8 % | 45,0 % |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen