Die Ergebnisse im Detail können sich noch geringfügig ändern.
Bundesstaat | Harris | Trump | Sieg / Dif. |
Gesamt Electoral Votes | 226 | 312 | Trump 80 EV |
Popular Vote Stimmen Total | 73.805.851 48,2 % | 76.483.299 50,0 | Trump +1,8 % |
Alabama 9 | 34,1 % | 64,4 % | Trump + 30,5 |
Alaska 3 | 41,0 % | 55,0 % | Trump + 14,0 |
Arizona 11 | 46,7 % | 52,2 % | Trump + 5,5 |
Arkansas 6 | 33,5 % | 64,2 % | Trump + 5,5 |
Colorado 10 | 54,1 % | 43,2 % | Harris + 10,9 |
Connecticut 7 | 56,4 % | 41,9 % | Harris + 14,5 |
Delaware 3 | 56,6 % | 41,9 % | Harris + 14,7 |
Distr. of Columbia 3 | 90,2 % | 6,5 % | Harris + 83,7 |
Florida 30 | 42,9 % | 56,0 % | Trump + 13,1 |
Georgia 16 | 48,5 % | 50,7 % | Trump + 2,2 |
Hawaii 4 | 60,6 % | 37,5 % | Harris + 23,1 |
Idaho 4 | 30,4 % | 66,9 % | Trump + 36,5 |
Illinois 19 | 54,3 % | 44,1 % | Harris + 10,2 |
Indiana 11 | 39,6 % | 58,7 % | Trump + 19,1 |
Iowa 6 | 42,5 % | 55,7 % | Trump + 13,2 |
Kalifornien 54 | 58,8 % | 38,1 % | Harris + 20,7 |
Kansas 6 | 41,0 % | 57,2 % | Trump + 16,2 |
Kentucky 8 | 33,9 % | 64,5 % | Trump + 30,6 |
Louisiana 8 | 38,2 % | 60,2 % | Trump + 22,0 |
Maine 2 | 52.3 % | 45,1 % | Harris + 7,2 |
Maine CD1 1 | 58,9 % | 38,4 % | Harris + 20,5 |
Maine CD2 1 | 44,8 % | 52,9 % | Trump + 8,1 |
Maryland 10 | 62,3 % | 34,9 % | Harris + 27,4 |
Massachusetts 11 | 60,9 % | 36,4 % | Harris + 24,5 |
Michigan 15 | 48,2 % | 49,6 % | Trump + 1,4 |
Minnesota 10 | 51,1 % | 46,9 % | Harris + 4,2 |
Mississippi 6 | 37,3 % | 61,3 % | Trump + 24,0 |
Missouri 10 | 40,0 % | 58,4 % | Trump + 18,4 |
Montana 4 | 38,3 % | 58,1 % | Trump + 19,8 |
Nebraska 2 | 38,9 % | 59,8 % | Trump + 20,9 |
Nebraska CD 1 1 | 42,7 % | 55,9 % | Trump + 13,2 |
Nebraska CD 2 1 | 51,5 % | 47,2 % | Harris + 4,3 |
Nebraska CD 3 1 | 22,5 % | 76,3 % | Trump + 53,8 |
Nevada 6 | 47,5 % | 50,6 % | Trump + 3,1 |
New Hampshire 4 | 50,7 % | 47,9 % | Harris + 2,8 |
New Jersey 14 | 51,7 % | 46,1 % | Harris + 5,6 |
New Mexico 5 | 51,9 % | 45,8 % | Harris + 6,1 |
New York 28 | 55,6 % | 43,9 % | Harris + 11,7 |
North Carolina 16 | 47,8 % | 51,0 % | Trump + 3,2 |
North Dakota 3 | 30,6 % | 67,2 % | Trump + 36,6 |
Ohio 17 | 43,8 % | 55,1 % | Trump + 11,3 |
Oklahoma 7 | 31,9 % | 66,2 % | Trump + 34,3 |
Oregon 8 | 55,1 % | 41,2 % | Harris + 13,9 |
Pennsylvania 19 | 48,6 % | 50,4 % | Trump + 1,8 |
Rhode Island 4 | 55,4 % | 41,9 % | Harris + 13,5 |
South Carolina 9 | 40,4 % | 58,2 % | Trump + 17,8 |
South Dakota 3 | 34,2 % | 63,4 % | Trump + 29,2 |
Tennessee 11 | 34,4 % | 64,1 % | Trump + 29,7 |
Texas 40 | 42,4 % | 56,2 % | Trump + 13,8 |
Utah 6 | 37,8 % | 59,4 % | Trump + 21,6 |
Vermont 3 | 63,8 % | 32,3 % | Harris + 31,5 |
Virginia 13 | 51,8 % | 46,1 % | Harris + 5,7 |
Washington 12 | 57,8 % | 39,1 % | Harris + 18,7 |
West Virginia 4 | 28,1 % | 70,0 % | Trump + 41,9 |
Wisconsin 10 | 48,8 % | 49,6 % | Trump + 0,8 |
Wyoming 3 | 25,8 % | 71,6 % | Trump + 45,8 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen