Die Tabelle zeigt den aktuellen Stand der Vorwahlen bei den Republikanern. Die Reihenfolge der Bundesstaaten ist chronologisch entsprechend der Wahltermine sortiert.
Delegierte werden bei den Vorwahlen in den Bundesstaaten auf unterschiedliche Weisen vergeben. In den meisten Bundesstaaten gilt eine Art der proportionalen Verteilung, entsprechend der Abstimmungsergebnisse. Einige Bundesstaaten vergeben aber auch alle Delegierte an den Sieger (Winner-takes-all), während die dahinter platzierten Kandidaten leer ausgehen, unabhängig von ihrem gewonnen Stimmenanteil. Und es gibt auch Verfahrensweisen, die vorsehen, dass proportional verteilt wird, es sei denn, ein Kandidat kommt auf mindestens 50% der Stimmen, dann greift die Winner-takes-all-Regel. Ebenso sehen einige Bundesstaaten eine Prozenthürde zwischen 4-20% vor. Einige Delegierte gehen auch ungebunden an jegliches Wahlergebnis zum Nominierungsparteitag.
Delegierte Gesamt | 2429 |
Offene Delegierte | 637 |
Erforderlich für Nominierung | 1215 |
| Dele- gierte | Donald Trump | Nikki Haley | Ron DeSantis | Vivek Ramaswamy |
Delegierte Gesamt | 2429 | 1686 | 94 | 9 | 3 |
Iowa | 40 | 20 | 8 | 9 | 3 |
New Hampshire | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 |
Nevada Primary | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Nevada Caucus | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Virgin Islands | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
South Carolina | 50 | 47 | 3 | 0 | 0 |
Michigan Primary | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 |
Michigan Caucus | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Idaho | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
District of Colombia | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
North Dakota | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Alabama | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Alaska | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
American Samoa | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Arkansas | 40 | 39 | 1 | 0 | 0 |
Colorado | 37 | 24 | 12 | 0 | 0 |
Kalifornien | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 |
Maine | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Massachusetts | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota | 39 | 27 | 12 | 0 | 0 |
North Carolina | 74 | 62 | 11 | 0 | 0 |
Oklahoma | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Tennessee | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 |
Texas | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 |
Utah | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Vermont | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 |
Virginia | 48 | 42 | 6 | 0 | 0 |
Georgia | 59 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Hawaii | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Mississippi | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Washington | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Northern Marianas | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Guam | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Arizona | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Florida | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 |
Illinois | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 |
Kansas | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Ohio | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 |
Louisiana | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Connecticut | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delaware | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
New York | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rhode Island | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisconsin | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyoming | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puerto Rico | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pennsylvania | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Missouri | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
Indiana | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maryland | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nebraska | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Virginia | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montana | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kentucky | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oregon | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Dakota | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Jersey | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Mexico | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen