Die Ergebnisse im Detail können sich noch geringfügig verändern.
Endstand
Bundesstaat | Trump | Biden | Sieg |
GESAMTSTAND Wahlmännerstimmen | 232 | 306 | Biden |
Popular Vote (Stimmen Gesamt) | 74.224.319 46,9 % | 81.284.666 51,3 % | Biden |
Kentucky (8) | 62,1 % | 36,1 % | Trump |
Indiana (11) | 57,0 % | 41,0 % | Trump |
Florida (29) | 51,2 % | 47,9 % | Trump |
Georgia (16) | 49,2 % | 49,5 % | Biden |
South Carolina (9) | 55,1 % | 43,4 % | Trump |
Virginia (13) | 44,0 % | 54,1 % | Biden |
Vermont (3) | 30,7 % | 66,1 % | Biden |
North Carolina (15) | 49,9 % | 48,6 % | Trump |
Ohio (18) | 53,3 % | 45,2 % | Trump |
West Virginia (5) | 68,6 % | 29,7 % | Trump |
Alabama (9) | 62,0 % | 36,6 % | Trump |
Connecticut (7) | 39,2 % | 59,3 % | Biden |
Delaware (3) | 39,8 % | 58,7 % | Biden |
District of Columbia (3) | 5,4 % | 92,1 % | Biden |
Illinois (20) | 40,6 % | 57,5 % | Biden |
Kansas (6) | 56,1 % | 41,5 % | Trump |
Maine Ges. (2) | 44,0 % | 53,1 % | Biden |
Maine CD 1 (1) | 37,0 % | 60,2 % | Biden |
Maine CD 2 (1) | 52,5 % | 44,6 % | Trump |
Maryland (10) | 32,1 % | 65,4 % | Biden |
Massachusetts (11) | 32,1 % | 65,6 % | Biden |
Michigan (16) | 47,8 % | 50,6 % | Biden |
Mississippi (6) | 57,5 % | 41,0 % | Trump |
Missouri (10) | 56,8 % | 41,4 % | Trump |
New Hampshire (4) | 45,4 % | 52,7 % | Biden |
New Jersey (14) | 41,3 % | 57,1 % | Biden |
Oklahoma (7) | 65,4 % | 32,3 % | Trump |
Pennsylvania (20) | 48,8 % | 50,0 % | Biden |
Rhode Island (4) | 38,6 % | 59,4 % | Biden |
South Dakota (3) | 61,8 % | 35,6 % | Trump |
Tennessee (11) | 60,7 % | 37,4 % | Trump |
Texas (38) | 52,1 % | 46,5 % | Trump |
Arkansas (6) | 62,4 % | 34,8 % | Trump |
Arizona (11) | 49,0 % | 49,4 % | Biden |
Colorado (9) | 41,9 % | 55,4 % | Biden |
New York (29) | 37,7 % | 60,9 % | Biden |
Louisiana (8) | 58,5 % | 39,9 % | Trump |
Minnesota (10) | 45,3 % | 52,4 % | Biden |
Nebraska (2) | 58,2 % | 39,2 % | Trump |
Nebraska Distr. 1 (1) | 56,3 % | 41,3 % | Trump |
Nebraska Distr. 2 (1) | 45,7 % | 52,2 % | Biden |
Nebraska Distr. 3 (1) | 75,6 % | 22,4 % | Trump |
New Mexico (5) | 43,5 % | 54,3 % | Biden |
Wisconsin (10) | 48,8 % | 49,4 % | Biden |
Wyoming (3) | 69,9 % | 26,6 % | Trump |
Idaho (4) | 63,8 % | 33,1 % | Trump |
Iowa (6) | 53,1 % | 44,9 % | Trump |
Montana (3) | 56,9 % | 40,5 % | Trump |
Nevada (6) | 47,7 % | 50,1 % | Biden |
North Dakota (3) | 65,1 % | 31,8 % | Trump |
Utah (6) | 58,1 % | 37,6 % | Trump |
Oregon (7) | 40,4 % | 56,5 % | Biden |
Kalifornien (55) | 34,3 % | 63,5 % | Biden |
Washington (12) | 38,8 % | 58,0 % | Biden |
Hawaii (4) | 34,3 % | 63,7 % | Biden |
Alaska (3) | 52,8 % | 42,8 % | Trump |
2 Kommentare:
Tolle Übersicht :-) ! Zum mehr als seltsamen Verhalten von Trump fällt mir einiges ein, was nicht für ihn spricht.;-)
Vor allem aber die Stellungnahme des verstorbenen Senators John MCCain, der 2004 Gegenkandidat zu Obama war und sich nach seiner Niederlage beim «concession speech» sehr fair verhalten hat:
"Das amerikanische Volk hat gesprochen und es hat klar gesprochen-"Der Fehler liegt bei mir, nicht bei Euch" https://www.zsz.ch/verlieren-kann-man-auch-mit-wuerde-267483510328
Ist schon krass, was da bei den heutigen Republikanern im Vergleich dazu abgeht...
Ja, Trump kennt keine Grenzen, der Typ ist ein Wahnsinn...
Kommentar veröffentlichen