Die Übersicht zeigt aktuelle Umfragen der letzten zwei bis drei Wochen zu den sog. Early States, also jenen Bundesstaaten, in denen die Republikaner ihre ersten Vorwahlen abhalten. Dies sind traditionell Iowa, New Hampshire, Nevada und South Carolina.
Die Vorwahlen starten ab Januar 2024.
Stand: 13.11.23
| Trump | DeSantis | Haley | Scott | Ramas-wamy | Christie | Burgum |
Durch- schnitt | 47,3 | 17,0 | 14,0 | 6,7 | 4,7 | 3,7 | 2,7 |
Trafalgar | 44 | 18 | 15 | 9 | 5 | 5 | 4 |
Iowa St. | 55 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 |
NBC News | 43 | 16 | 16 | 7 | 4 | 4 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
| 03 |
| Trump | Haley | DeSantis | Christie | Ramas-wamy | Scott | Burgum |
Durch- schnitt | 46,5 | 14,8 | 10,5 | 8,5 | 5,8 | 4,3 | 2,0 |
CBS | 50 | 11 | 13 | 8 | 8 | 5 | 2 |
Insider A. | 42 | 14 | 8 | 10 | 5 | 5 | 4 |
St.Anselm | 45 | 15 | 11 | 10 | 6 | 3 | 1 |
USA T. | 49 | 19 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
| 03 |
| Trump | DeSantis | Ramas-wamy | Haley | Pence | Christie | Scott |
Durch- schnitt | 62,5 | 12 | 7,5 | 7,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 |
CNN | 65 | 13 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 |
Tarrance | 60 | 11 | 11 | 8 | 2 | 2 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
| 03 |
| Trump | Haley | DeSantis | Scott | Ramas-wamy | Christie |
|
Durch- schnitt | 50,0 | 19,0 | 11,0 | 7,0 | 3,7 | 2,7 |
|
FOX Bus. | 46 | 18 | 10 | 9 | 5 | 4 |
|
CNN | 53 | 22 | 11 | 6 | 1 | 2 |
|
Winthrop | 51 | 17 | 12 | 6 | 5 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|
|
| 03 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen